Standaard Mapping
In dit document laten we u de standaardtoewijzingen zien voor de verschillende stromen die beschikbaar zijn voor Business Central.
Standaard Mapping voor verkooporder
ApiCenter veld | Omschrijving | Business Central Locatie |
Order number | Bestelnummer automatisch ingevuld door Busines Central | 1 |
Order reference | Het ordernummer alleen als referentie: | 2 |
Status | Status, alleen filterbaar | 3 |
Comment | Opmerkingen van klanten | 4 |
Customer email | Het e-mailadres van de klant, gebruikt als identificatie | 5 |
Customer company | Het bedrijf van de klant | 6 |
Customer first name | Voornaam van de klant | 6 |
Customer last name | Achternaam van de klant | 6 |
Customer phone | Telefoonnummer van de klant | 7 |
Billing address | De volledige basis factuuradresinformatie | 8 |
Shipping address | De volledige basisinformatie over het verzendadres | 10 |
Product information | Bestelregels, per product, gedefinieerd door SKU | 9 |
Shipping cost information | Toegevoegd als aparte bestelregel | 9 |
Standaardtoewijzingen voor producten
ApiCenter veld | Omschrijving | Business Central Locatie |
Model / SKU | De belangrijkste product-ID | 1 |
Name | De naam van het product: | 2 |
Description | (Lange) omschrijving van het product | 3 |
Regular price | Vermelde prijs van het product op de webshop | 8 |
Quantity | Hoeveelheid van het product beschikbaar | 5 |
Category | Categorie(ën) van het product. Als het niet bestaat, wordt het gemaakt | 4 |
Attributes | Diverse attribuutopties. Deze kunnen worden toegevoegd via de toewijzingstabel | 7 |
Variants | Informatie over ouders/variant | 7 (zie apart document) |
Images | Afbeeldingen toegewezen aan het product | 6 |